Корал
Высокопродуктивная несушка с кремово-розовым цветом скорлупы. Производный кросс от белой и коричневой несушки взял самые лучшие качества- уникальные адаптивные свойства, высокий уровень яйценоскости, ровный цвет скорлупы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Особенности
Жизнеспособность
0 – 19 недели: | 96 – 98 % |
19 – 100 недели: | 90 – 95 % |
Производство яиц
Возраст при 50% суточной продуктивности курицы | 140 – 150 дней |
4-недельный пик | 94 – 96 % |
Производительность несушек до 80 недель | 372 яйца |
Производительность несушек до 90 недель | 423 яйца |
Производительность несушек до 100 недель | 469 яиц |
Период более 90 % | 38 недель |
Период более 80 % | 59 недель |
Живой вес
Возраст (недель) | Вес (кг) |
19 | 1.530 |
30 | 1,836 |
72 | 1.920 |
100 | 1.960 |
Вес яйца
Возраст (недель) | г / яйцо | Совокупная масса яйца (кг) |
25 | 55,0 – 56,0 | 1,53 |
30 | 58,8 – 59,3 | 3,43 |
35 | 60,2 – 60,7 | 5.41 |
40 | 61,5 – 62,0 | 7,44 |
60 | 65,2 – 65,8 | 15.53 |
80 | 66,5 – 67,0 | 23.30 |
90 | 66,5 – 67,0 | 26.70 |
18 – 100 | 62,8 – 63,3 | 29.80 |
Документы
Документы
Корал рекомендации (pdf.io)
39.3 Мб